<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les News de Polysculpt</title>
	<atom:link href="http://news.polysculpt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.polysculpt.com</link>
	<description>Toute l&#039;information sur la 3D, 2D, VFX, Photo et plus !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formation de colorisation gratuite chez Digital-Tutors pour 24</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/05/formation-de-colorisation-gratuite-chez-digital-tutors-pour-24/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/05/formation-de-colorisation-gratuite-chez-digital-tutors-pour-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Illustrateurs, réjouissez-vous, Digital-Tutors propose une formation vidéo de plus de 2h sur la peinture avec Photoshop CS5&#8230; mais que pendant 24h !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrateurs, réjouissez-vous, Digital-Tutors propose une formation vidéo de plus de 2h sur <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kaWdpdGFsdHV0b3JzLmNvbS8xMS90cmFpbmluZy5waHA/cGlkPTI5">la peinture avec Photoshop CS5</a>&#8230; mais que pendant 24h !</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1292" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/05/formation-de-colorisation-gratuite-chez-digital-tutors-pour-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Gimp 2.8</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-gimp-2-8/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-gimp-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de Gimp 2.8. Parmi les nouveautés et améliorations: le très attendu mode fenêtre unique, les groupes de calques, un outil de déformation par cage, des fenêtres de dialogue multi-colonnes, amélioration de l&#8217;outil de texte et de la gestion des brosses, et  l&#8217;export en PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie de <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2dpbXBmci5vcmcvcHJlc2VudGF0aW9uX2dpbXAyOC5waHA=">Gimp 2.8</a>.<br />
Parmi les nouveautés et améliorations: le très attendu mode fenêtre unique, les groupes de calques, un outil de déformation par cage, des fenêtres de dialogue multi-colonnes, amélioration de l&#8217;outil de texte et de la gestion des brosses, et  l&#8217;export en PDF.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1290" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-gimp-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrations surréalistes de Pawel Kuczynski</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/05/illustrations-surrealistes-de-pawel-kuczynski/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/05/illustrations-surrealistes-de-pawel-kuczynski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Sur les site du magazine Creanum découvrez une sélection d&#8217;illustrations surréalistes de l&#8217;artiste polonais Pawel Kuczynski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les site du magazine <em>Creanum</em> découvrez une sélection d&#8217;<a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jcmVhbnVtLmZyL25ld3MvdG91dGVzLWxlcy1uZXdzL2lkLzEzNTQvcGF3ZWwta3Vjenluc2tpLWlsbHVzdHJhdGlvbnMtc3VycmVhbGlzdGVzLmFzcHg=">illustrations surréalistes</a> de l&#8217;artiste polonais Pawel Kuczynski.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1287" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/05/illustrations-surrealistes-de-pawel-kuczynski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Blender 2.63</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-blender-2-63/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-blender-2-63/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de Blender 2.63. Parmi les nouveautés et améliorations: support des n-gones, réécriture de l&#8217;outil Knife,  retour de l&#8217;outil Bevel, vertex slide (déplacement d&#8217;un point sur une arête), outil bridge et support de la caméra panoramique dans le moteur de rendu Cycle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie de <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ibGVuZGVyLm9yZy9kZXZlbG9wbWVudC9yZWxlYXNlLWxvZ3MvYmxlbmRlci0yNjMv">Blender 2.63</a>.</p>
<p>Parmi les nouveautés et améliorations: support des <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dpa2kuYmxlbmRlci5vcmcvaW5kZXgucGhwL0RldjpSZWYvUmVsZWFzZV9Ob3Rlcy8yLjYzL0JNZXNo">n-gones</a>, réécriture de l&#8217;outil Knife,  retour de l&#8217;outil Bevel, vertex slide (déplacement d&#8217;un point sur une arête), outil bridge et support de la caméra panoramique dans le moteur de rendu Cycle.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1284" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/05/sortie-de-blender-2-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail artistique de Travis Louie</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/travail-artistique-de-travis-louie/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/travail-artistique-de-travis-louie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le travail artistique et fantastique de Travis Louie avec un style très victorien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy50cmF2aXNsb3VpZS5jb20v">travail artistique et fantastique</a> de Travis Louie avec un style très victorien.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1282" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/travail-artistique-de-travis-louie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Terragen 2.4</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-terragen-2-4/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-terragen-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Sortie du générateur de paysage Terragen 2.4 qui intègre un module d&#8217;animation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie du générateur de paysage <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5wbGFuZXRzaWRlLmNvLnVrL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmYW1wO3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZhbXA7aWQ9NDgmYW1wO0l0ZW1pZD0yMjI=">Terragen 2.4</a> qui intègre un module d&#8217;animation.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1280" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-terragen-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur XaraLX et pSketcher</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-sur-xaralx-et-psketcher/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-sur-xaralx-et-psketcher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Sur le site du magazine Linux-Pratique retrouvez un article sur la prise en main avec XaraLX (outil de dessin vectoriel) et un autre article sur le logiciel de dessin technique pSketcher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site du magazine <em>Linux-Pratique</em> retrouvez un article sur <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bml4Z2FyZGVuLmNvbS9pbmRleC5waHAvbGludXgtcHJhdGlxdWUvcHJpc2UtZW4tbWFpbi1kZS14YXJhbHgtMg==">la prise en main avec XaraLX </a>(outil de dessin vectoriel) et un autre article sur le logiciel de dessin technique <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bml4Z2FyZGVuLmNvbS9pbmRleC5waHAvbGludXgtcHJhdGlxdWUvbGUtZGVzc2luLXBhci1jb250cmFpbnRlcy1wb3VyLWxpbnV4LXBza2V0Y2hlci0y">pSketcher</a>.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1277" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-sur-xaralx-et-psketcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procreate 1.6 pour iPad</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/procreate-1-6-pour-ipad/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/procreate-1-6-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de Procreate 1.6 un logiciel de dessin pour iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie de <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2l0dW5lcy5hcHBsZS5jb20vZnIvYXBwL3Byb2NyZWF0ZS1za2V0Y2gtcGFpbnQtY3JlYXRlLi9pZDQyNTA3MzQ5OD9tdD04">Procreate 1.6</a> un logiciel de dessin pour iPad.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1275" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/procreate-1-6-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de CGArena Avril-Mai 2012</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-cgarena-avril-mai-2012/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-cgarena-avril-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Sortie nu numéro d&#8217;Avril-Mai 2012 du magazine électronique CGArena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie nu <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jZ2FyZW5hLmNvbS9mcmVlc3R1ZmYvZXppbmUvaW5kZXgucGhw">numéro d&#8217;Avril-Mai 2012</a> du magazine électronique <em>CGArena</em>.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1272" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/sortie-de-cgarena-avril-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sculptures de Pointpusher</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/les-sculptures-de-pointpusher/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/les-sculptures-de-pointpusher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[pointpusher]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez la sculpture et que vous voulez voir du concept et speed sculpting, je vous invite à voir les vidéos de Pointpusher sur sa chaine Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous aimez la sculpture et que vous voulez voir du concept et speed sculpting, je vous invite à voir <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS9wb2ludHB1c2hlcg==">les vidéos de Pointpusher</a> sur sa chaine Vimeo.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1270" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/les-sculptures-de-pointpusher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculpteo dans 20 Minutes</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/sculpteo-dans-20-minutes/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/sculpteo-dans-20-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[La société française Sculpteo, spécialisée dans l&#8217;impression 3D, a droit à un petit article dans le journal gratuit 20 Minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société française <em>Sculpteo</em>, spécialisée dans l&#8217;impression 3D, a droit à <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy4yMG1pbnV0ZXMuZnIvbGVkaXJlY3QvOTE3MzA5L3NjdWxwdGVvLWltcHJlc3Npb24tM2QtdG91cw==">un petit article</a> dans le journal gratuit <em>20 Minutes</em>.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1267" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/sculpteo-dans-20-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article &#8211; The Art of Rendering</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-the-art-of-rendering/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-the-art-of-rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Le site FxGuide publie un très long article intitulé The Art of Rendering avec un panorama des différents moteurs de rendu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site FxGuide publie un très long article intitulé <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5meGd1aWRlLmNvbS9mZWF0dXJlZC90aGUtYXJ0LW9mLXJlbmRlcmluZy8=">The Art of Rendering</a> avec un panorama des différents moteurs de rendu.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1265" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/article-the-art-of-rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choc Edge pour l&#8217;impression 3D en chocolat</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/choc-edge-pour-limpression-3d-en-chocolat/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/choc-edge-pour-limpression-3d-en-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impression 3D a de multiples applications. Une université anglaise a mis au point Choc Edge une imprimante 3D qui fabrique des formes en chocolat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impression 3D a de multiples applications. Une université anglaise a mis au point <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5udW1lcmFtYS5jb20vbWFnYXppbmUvMTkyNzYtbC1pbXByaW1hbnRlLWRlLWNob2NvbGF0cy1jaG9jLWVkZ2UtZXN0LWVuLXByZS1jb21tYW5kZXMuaHRtbA==">Choc Edge</a> une imprimante 3D qui fabrique des formes en chocolat.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1263" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/choc-edge-pour-limpression-3d-en-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Blender le 12 mai 2012 &#8211; Librairie Eyrolles (Paris)</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/conference-blender-le-12-mai-2012-librairie-eyrolles-paris/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/conference-blender-le-12-mai-2012-librairie-eyrolles-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Une conférence sur Blender aura lieu le samedi 12 mai 2012 de 14h30 à 17h00 à la librairie Eyrolles (Paris 5ième). La présentation est assurée par François Grassard à l&#8217;occasion de la sortie du livre Créer avec Blender (Editions Pearson).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NveWhvdC5ibG9nc3BvdC5mci8yMDEyLzA0L2NvbmZlcmVuY2UtYmxlbmRlci1wYXJpcy1sZS0xMi1tYWktMjAxMi5odG1s">conférence sur Blender</a> aura lieu le samedi 12 mai 2012 de 14h30 à 17h00 à la <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5leXJvbGxlcy5jb20vQWNjdWVpbC9BaWRlL0NvbnRhY3QvYWNjZXMuaHRtbA==">librairie Eyrolles</a> (Paris 5ième). La présentation est assurée par François Grassard à l&#8217;occasion de la sortie du livre <em>Créer avec Blender</em> (Editions Pearson).</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1261" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/conference-blender-le-12-mai-2012-librairie-eyrolles-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper un logiciel simple de dessin pour iPad</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/paper-un-logiciel-simple-de-dessin-pour-ipad/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/paper-un-logiciel-simple-de-dessin-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gred</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de Paper 1.0.12 une application simple et gratuite de dessin pour iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortie de <a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5maWZ0eXRocmVlLmNvbS9wYXBlcg==">Paper 1.0.12</a> une application simple et gratuite de dessin pour iPad.</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1259" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/paper-un-logiciel-simple-de-dessin-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Polysculpt : Création d’environnement avec ZBrush</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/04/atelier-polysculpt-creation-denvironnement-avec-zbrush/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/04/atelier-polysculpt-creation-denvironnement-avec-zbrush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers en direct]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Si vous vous intéressez à la création d&#8217;environnement avec ZBrush, je vous propose l&#8217;Atelier 21, dédié à ce sujet, le mercredi 18 Avril à 20h45 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez à la création d&#8217;environnement avec ZBrush, je vous propose l&#8217;<a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5wb2x5c2N1bHB0LmNvbS8yMDEyLzA0L2F0ZWxpZXItMjEtY3JlYXRpb24tZW52aXJvbm5lbWVudC8=">Atelier 21</a>, dédié à ce sujet, le mercredi 18 Avril à 20h45 !</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1256" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/04/atelier-polysculpt-creation-denvironnement-avec-zbrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriaux retopologie avec modo 601</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/03/tutoriaux-retopologie-avec-modo-601/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/03/tutoriaux-retopologie-avec-modo-601/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[retopologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Yot Richard, beta testeur de modo 601 propose 3 vidéos dédiées à la retopologie sous modo 601 (en anglais).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yot Richard, beta testeur de modo 601 propose 3<a href="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jZ2NoYW5uZWwuY29tLzIwMTIvMDMvdmlkZW8tdHV0b3JpYWwtbW9kby02MDFzLW5ldy1yZXRvcG9sb2d5LXRvb2xzLw==" target=\"_blank\"> vidéos dédiées à la retopologie sous modo 601</a> (en anglais).</p>
 <img src="http://news.polysculpt.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1253" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.polysculpt.com/2012/03/tutoriaux-retopologie-avec-modo-601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBrush et l&#8217;Ecorché</title>
		<link>http://news.polysculpt.com/2012/03/zbrush-et-lecorche/</link>
		<comments>http://news.polysculpt.com/2012/03/zbrush-et-lecorche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Defeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecorché]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.polysculpt.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Michael Defeo, Character Artist vétéran dans le monde du VFX (Ice Age, The Lorax, Gru, Robots, etc) vient d&#8217;annoncer une application dédiée à l&#8217;anatomie humaine a destination des artistes : l&#8217;Ecorché. Cette application est co réalisée avec Scott Spencer, une autre référence dans le domaine. L&#8217;application sera disponible dans un premier temps sur iPad/iOS, puis sous [...]]]></description>
